电子学会考级数据结构真题。
登录以参加训练计划
说明
- 栈与队列
- 树与二叉树
- 图结构
章节 1. 栈与队列
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
D1012 括号匹配问题 | 1 | 1 | 10 |
D1062 机器翻译 | 2 | 1 | 10 |
D1064 中缀表达式的值 | 0 | 0 | (无) |
D1077 表达式求值 | 0 | 0 | (无) |
D1089 扑克牌排序 | 1 | 1 | 10 |
D1090 表达式求值 | 22 | 1 | 10 |
D1110 合法出栈序列 | 0 | 0 | (无) |
D1111 奇怪的括号 | 0 | 0 | (无) |
D1113 双端队列 | 1 | 1 | 10 |
D1162 利用队列进行数字排序 | 0 | 0 | (无) |
D1188 队列和栈 | 1 | 1 | 10 |
D1211 stack or queue | 1 | 1 | 10 |
D1248 括号配对 | 0 | 0 | (无) |
D1212 发型糟糕的一天 | 3 | 1 | 10 |
D1140 滑动窗口 | 1 | 1 | 10 |
D1215 Priority Queue 练习题 | 2 | 1 | 10 |
章节 3. 图结构
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
D1108 交易市场 | 1 | 1 | 10 |
D1216 道路 | 0 | 0 | (无) |
D1217 控制公司 | 1 | 1 | 10 |
D1236 最短路 | 0 | 0 | (无) |
D1249 最短路径问题 | 0 | 0 | (无) |