ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
57 | D1000 输出整数 | 0 / 0 | (无) | |
58 | D1001 新冠疫情死亡率 | 0 / 0 | (无) | |
35 | D1002 有一门课不及格的学生 | 1 / 1 | 10 | |
59 | D1003 整数的个数 | 0 / 0 | (无) | |
55 | D1004 金币 | 1 / 1 | 10 | |
20 | D1005 单词倒排 | 1 / 2 | 10 | |
60 | D1006 细菌的繁殖与扩散 | 0 / 0 | (无) | |
61 | D1007 大整数加法 | 1 / 1 | 10 | |
27 | D1008 合影效果 | 0 / 0 | (无) | |
62 | D1009 循环数 | 1 / 4 | 10 | |
63 | D1010 因子问题 | 0 / 0 | (无) | |
56 | D1011 质数的和与积 | 0 / 0 | (无) | |
64 | D1012 括号匹配问题 | 1 / 1 | 10 | |
65 | D1013 吃糖果 2/爬楼 | 0 / 0 | (无) | |
66 | D1014 铺砖 | 1 / 1 | 10 | |
67 | D1015 字符三角形 | 0 / 0 | (无) | |
68 | D1016 计算 (a+b)×(c-b) 的值 | 0 / 0 | (无) | |
69 | D1017 晶晶赴约会 | 0 / 0 | (无) | |
70 | D1018 角谷猜想 | 1 / 2 | 10 | |
71 | D1019 求满足条件的 3 位数 | 0 / 0 | (无) | |
72 | D1020 数组指定部分逆序重放 | 0 / 0 | (无) | |
31 | D1021 简单密码 | 0 / 0 | (无) | |
73 | D1022 错误探测 | 0 / 0 | (无) | |
26 | D1023 奇数单增序列 | 0 / 0 | (无) | |
1 | D1024 话题焦点人物 | 1 / 1 | 10 | |
74 | D1025 完美立方 | 0 / 0 | (无) | |
75 | D1026 不定方程求解 | 0 / 0 | (无) | |
22 | D1027 分解因数 | 1 / 3 | 10 | |
23 | D1028 上台阶/吃糖果 | 0 / 7 | 10 | |
76 | D1029 田忌赛马 | 0 / 0 | (无) | |
77 | D1030 开餐馆 | 2 / 11 | 10 | |
78 | D1031 邮票收集 | 1 / 8 | 10 | |
79 | D1032 带通配符的字符串匹配 | 0 / 0 | (无) | |
80 | D1033 删除数字 | 1 / 1 | 10 | |
81 | D1034 漫漫回国路 | 1 / 1 | 10 | |
82 | D1035 装箱问题 | 1 / 3 | 10 | |
83 | D1036 鸣人和佐助 | 1 / 1 | 10 | |
84 | D1037 分成互质组 | 1 / 3 | 10 | |
32 | D1038 字符菱形 | 1 / 1 | 10 | |
42 | D1039 与圆相关的计算 | 0 / 0 | (无) | |
33 | D1040 苹果和虫子 2 | 1 / 1 | 10 | |
37 | D1041 奇数求和 | 1 / 1 | 10 | |
85 | D1042 药房管理 | 0 / 0 | (无) | |
86 | D1043 与指定数字相同的数的个数 | 0 / 0 | (无) | |
87 | D1044 合法 C 标识符 | 0 / 0 | (无) | |
88 | D1045 计算鞍点 | 0 / 0 | (无) | |
89 | D1046 谁考了第 k 名 | 0 / 0 | (无) | |
11 | D1047 石头剪刀布 | 1 / 1 | 10 | |
90 | D1048 找和为 K 的两个元素 | 0 / 0 | (无) | |
91 | D1049 Minecraft | 1 / 1 | 10 |
注册一个 SuperOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。