统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
40ms | 580 KiB | C++14 | 443 Bytes | 2025-3-25 20:20:52 | ||
65ms | 640 KiB | C++14(O2) | 249 Bytes | 2025-3-24 20:47:13 | ||
156ms | 1008 KiB | C++14 | 472 Bytes | 2025-3-21 13:26:44 | ||
156ms | 720 KiB | C++14 | 490 Bytes | 2025-3-24 21:55:11 | ||
158ms | 960 KiB | C++14 | 424 Bytes | 2025-3-26 19:15:16 | ||
176ms | 800 KiB | C++14 | 456 Bytes | 2025-3-28 23:05:25 | ||
258ms | 648 KiB | C++14 | 351 Bytes | 2025-3-23 11:17:48 | ||
271ms | 632 KiB | C++14 | 449 Bytes | 2025-3-26 21:18:50 |
- 1
信息
- ID
- 1165
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 73
- 已通过
- 8
- 上传者