ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
57 | D1000 输出整数 | 0 / 0 | (无) | |
58 | D1001 新冠疫情死亡率 | 0 / 0 | (无) | |
35 | D1002 有一门课不及格的学生 | 1 / 1 | 10 | |
59 | D1003 整数的个数 | 0 / 0 | (无) | |
55 | D1004 金币 | 1 / 1 | 10 | |
67 | D1015 字符三角形 | 0 / 0 | (无) | |
68 | D1016 计算 (a+b)×(c-b) 的值 | 0 / 0 | (无) | |
69 | D1017 晶晶赴约会 | 0 / 0 | (无) | |
70 | D1018 角谷猜想 | 1 / 2 | 10 | |
71 | D1019 求满足条件的 3 位数 | 0 / 0 | (无) | |
32 | D1038 字符菱形 | 1 / 1 | 10 | |
42 | D1039 与圆相关的计算 | 0 / 0 | (无) | |
33 | D1040 苹果和虫子 2 | 1 / 1 | 10 | |
37 | D1041 奇数求和 | 1 / 1 | 10 | |
85 | D1042 药房管理 | 0 / 0 | (无) | |
12 | D1065 数的输入和输出 | 0 / 0 | (无) | |
107 | D1066 (a/b)×c 的值 | 0 / 0 | (无) | |
108 | D1067 大写字母的判断 | 1 / 1 | 10 | |
2 | D1068 特殊求和 | 0 / 0 | (无) | |
16 | D1069 硬币翻转 | 0 / 0 | (无) | |
128 | D1091 交换输出 | 0 / 0 | (无) | |
129 | D1092 计算乘积/长方形面积 | 1 / 2 | 10 | |
14 | D1093 数字判断 | 0 / 0 | (无) | |
3 | D1094 满足条件的数的累加 | 0 / 0 | (无) | |
25 | D1095 比 n 小的最大质数 | 0 / 0 | (无) | |
148 | D1114 输出整数部分 | 0 / 0 | (无) | |
149 | D1115 疫情集中隔离 | 0 / 0 | (无) | |
150 | D1116 字符判断 | 0 / 0 | (无) | |
15 | D1117 统计数 | 0 / 0 | (无) | |
151 | D1118 最大质因子 | 1 / 1 | 10 | |
172 | D1141 双精度浮点数的输入输出 | 0 / 0 | (无) | |
173 | D1142 足球联赛积分 | 0 / 0 | (无) | |
174 | D1143 足球联赛积分 2 | 0 / 0 | (无) | |
175 | D1144 与 7 无关的数 | 0 / 0 | (无) | |
196 | D1166 倒序输出 | 0 / 0 | (无) | |
197 | D1167 平方差计算 | 0 / 0 | (无) | |
198 | D1168 最小的数 | 0 / 0 | (无) | |
199 | D1169 计算成绩优秀的人数 | 0 / 0 | (无) | |
200 | D1170 开关灯 | 0 / 0 | (无) | |
224 | D1194 指定顺序输出 | 0 / 0 | (无) | |
225 | D1195 成绩判定 | 0 / 0 | (无) | |
226 | D1196 简单排序 | 0 / 0 | (无) | |
227 | D1197 数字求和 | 0 / 0 | (无) | |
228 | D1198 数 1 的个数 | 0 / 0 | (无) | |
250 | D1220 加一 | 0 / 0 | (无) | |
251 | D1221 判断是否存在重复的数 | 0 / 0 | (无) | |
252 | D1222 整数的立方和 | 0 / 0 | (无) | |
253 | D1223 自整除数 | 0 / 0 | (无) | |
267 | D1237 字符长方形 | 0 / 2 | 10 | |
268 | D1238 成绩等级转换 | 0 / 0 | (无) |
渝公网安备50010602504528