ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
76 | D1029 田忌赛马 | 0 / 0 | (无) | |
81 | D1034 漫漫回国路 | 1 / 1 | 10 | |
83 | D1036 鸣人和佐助 | 1 / 1 | 10 | |
84 | D1037 分成互质组 | 1 / 3 | 10 | |
94 | D1052 流感传染 | 0 / 0 | (无) | |
99 | D1057 红与黑 | 1 / 2 | 10 | |
100 | D1058 密室逃脱 | 1 / 5 | 10 | |
121 | D1084 数字变换 | 1 / 1 | 10 | |
122 | D1085 忍者道具 | 1 / 1 | 10 | |
141 | D1107 抓牛 | 1 / 2 | 10 | |
143 | D1109 泳池 | 1 / 1 | 10 | |
300 | D1127 拨钟问题 | 1 / 3 | 10 | |
165 | D1134 棋盘问题 | 1 / 3 | 10 | |
167 | D1136 拯救公主 | 1 / 1 | 10 | |
189 | D1159 42 点 | 1 / 1 | 10 | |
190 | D1160 Project Summer 游戏 | 1 / 1 | 10 | |
193 | D1163 迷宫问题 | 1 / 1 | 10 | |
209 | D1180 算 24 | 2 / 2 | 10 | |
213 | D1184 逃离迷宫 | 0 / 0 | (无) | |
214 | D1185 夺宝探险 | 1 / 7 | 10 | |
215 | D1186 晶矿的个数 | 1 / 1 | 10 | |
216 | D1187 冠军之路 | 1 / 1 | 10 | |
220 | D1191 城堡问题 | 0 / 0 | (无) | |
238 | D1207 滑雪 | 0 / 0 | (无) | |
239 | D1208 斗地主大师 | 1 / 18 | 10 | |
296 | D1209 玩具摆放 | 1 / 8 | 10 | |
241 | D1210 哥斯拉大战金刚 | 1 / 1 | 10 | |
244 | D1213 迷宫 | 1 / 2 | 10 | |
53 | D1217 控制公司 | 1 / 1 | 10 | |
263 | D1233 走迷宫/献给阿尔吉侬的花束 | 1 / 1 | 10 | |
276 | D1246 打怪救公主 | 0 / 0 | (无) | |
313 | D1278 吉利矩阵 | 0 / 0 | (无) | |
314 | D1280 加号放哪里 | 0 / 0 | (无) | |
317 | D1283 那就别担心了 | 0 / 0 | (无) | |
331 | D1297 乘法小宇宙 | 0 / 0 | (无) | |
333 | D1299 势均力敌 | 0 / 0 | (无) |
渝公网安备50010602504528