ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
57 | D1000 输出整数 | 0 / 0 | (无) | |
58 | D1001 新冠疫情死亡率 | 0 / 0 | (无) | |
35 | D1002 有一门课不及格的学生 | 1 / 1 | 10 | |
59 | D1003 整数的个数 | 0 / 0 | (无) | |
55 | D1004 金币 | 1 / 1 | 10 | |
20 | D1005 单词倒排 | 1 / 2 | 10 | |
60 | D1006 细菌的繁殖与扩散 | 0 / 0 | (无) | |
27 | D1008 合影效果 | 0 / 0 | (无) | |
67 | D1015 字符三角形 | 0 / 0 | (无) | |
68 | D1016 计算 (a+b)×(c-b) 的值 | 0 / 0 | (无) | |
69 | D1017 晶晶赴约会 | 0 / 0 | (无) | |
70 | D1018 角谷猜想 | 1 / 2 | 10 | |
71 | D1019 求满足条件的 3 位数 | 0 / 0 | (无) | |
72 | D1020 数组指定部分逆序重放 | 0 / 0 | (无) | |
31 | D1021 简单密码 | 0 / 0 | (无) | |
73 | D1022 错误探测 | 0 / 0 | (无) | |
1 | D1024 话题焦点人物 | 1 / 1 | 10 | |
32 | D1038 字符菱形 | 1 / 1 | 10 | |
42 | D1039 与圆相关的计算 | 0 / 0 | (无) | |
33 | D1040 苹果和虫子 2 | 1 / 1 | 10 | |
37 | D1041 奇数求和 | 1 / 1 | 10 | |
85 | D1042 药房管理 | 0 / 0 | (无) | |
86 | D1043 与指定数字相同的数的个数 | 0 / 0 | (无) | |
87 | D1044 合法 C 标识符 | 0 / 0 | (无) | |
88 | D1045 计算鞍点 | 0 / 0 | (无) | |
11 | D1047 石头剪刀布 | 1 / 1 | 10 | |
12 | D1065 数的输入和输出 | 0 / 0 | (无) | |
107 | D1066 (a/b)×c 的值 | 0 / 0 | (无) | |
108 | D1067 大写字母的判断 | 1 / 1 | 10 | |
2 | D1068 特殊求和 | 0 / 0 | (无) | |
16 | D1069 硬币翻转 | 0 / 0 | (无) | |
109 | D1070 数字放大 | 1 / 2 | 10 | |
110 | D1071 统一文件名 | 1 / 1 | 10 | |
111 | D1072 内部元素之和 | 0 / 0 | (无) | |
113 | D1074 计算好数 | 0 / 0 | (无) | |
125 | D1088 多项式相加 | 1 / 2 | 10 | |
128 | D1091 交换输出 | 0 / 0 | (无) | |
129 | D1092 计算乘积/长方形面积 | 1 / 2 | 10 | |
14 | D1093 数字判断 | 0 / 0 | (无) | |
3 | D1094 满足条件的数的累加 | 0 / 0 | (无) | |
130 | D1096 满足条件的数的累加 2 | 1 / 1 | 10 | |
132 | D1098 替换单词 | 1 / 2 | 10 | |
133 | D1099 图像处理 | 0 / 0 | (无) | |
134 | D1100 字符统计 | 0 / 0 | (无) | |
146 | D1112 区间合并 | 1 / 3 | 10 | |
148 | D1114 输出整数部分 | 0 / 0 | (无) | |
149 | D1115 疫情集中隔离 | 0 / 0 | (无) | |
150 | D1116 字符判断 | 0 / 0 | (无) | |
15 | D1117 统计数 | 0 / 0 | (无) | |
152 | D1119 统计指定范围里的数 | 1 / 1 | 10 |
渝公网安备50010602504528