ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
81 | D1034 漫漫回国路 | 1 / 1 | 10 | |
99 | D1057 红与黑 | 1 / 2 | 10 | |
122 | D1085 忍者道具 | 1 / 1 | 10 | |
165 | D1134 棋盘问题 | 1 / 3 | 10 | |
189 | D1159 42 点 | 1 / 1 | 10 | |
193 | D1163 迷宫问题 | 1 / 1 | 10 | |
214 | D1185 夺宝探险 | 1 / 7 | 10 | |
215 | D1186 晶矿的个数 | 1 / 1 | 10 | |
239 | D1208 斗地主大师 | 1 / 18 | 10 | |
244 | D1213 迷宫 | 1 / 2 | 10 | |
53 | D1217 控制公司 | 1 / 1 | 10 | |
313 | D1278 吉利矩阵 | 0 / 0 | (无) | |
314 | D1280 加号放哪里 | 0 / 0 | (无) | |
331 | D1297 乘法小宇宙 | 0 / 0 | (无) | |
333 | D1299 势均力敌 | 0 / 0 | (无) |
渝公网安备50010602504528