ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
60 | D1006 细菌的繁殖与扩散 | 0 / 0 | (无) | |
72 | D1020 数组指定部分逆序重放 | 0 / 0 | (无) | |
73 | D1022 错误探测 | 0 / 0 | (无) | |
1 | D1024 话题焦点人物 | 1 / 1 | 10 | |
86 | D1043 与指定数字相同的数的个数 | 0 / 0 | (无) | |
88 | D1045 计算鞍点 | 0 / 0 | (无) | |
11 | D1047 石头剪刀布 | 1 / 1 | 10 | |
16 | D1069 硬币翻转 | 0 / 0 | (无) | |
109 | D1070 数字放大 | 1 / 2 | 10 | |
111 | D1072 内部元素之和 | 0 / 0 | (无) | |
130 | D1096 满足条件的数的累加 2 | 1 / 1 | 10 | |
133 | D1099 图像处理 | 0 / 0 | (无) | |
152 | D1119 统计指定范围里的数 | 1 / 1 | 10 | |
154 | D1122 图像叠加 | 0 / 0 | (无) | |
155 | D1123 出书最多 | 0 / 0 | (无) | |
176 | D1145 温度统计 | 0 / 0 | (无) | |
179 | D1148 扫雷游戏地雷数计算 | 0 / 0 | (无) | |
188 | D1158 寻找边缘 | 1 / 1 | 10 | |
200 | D1170 开关灯 | 0 / 0 | (无) | |
204 | D1174 最好的草 | 0 / 0 | (无) | |
229 | D1199 统计误差范围内的数 | 0 / 0 | (无) | |
232 | D1202 有趣的跳跃 | 0 / 0 | (无) | |
254 | D1224 数组逆序重放 | 0 / 0 | (无) | |
273 | D1243 割圆 | 0 / 0 | (无) | |
284 | D1254 计算矩阵边缘元素之和 | 0 / 0 | (无) | |
290 | D1261 谁是你的潜在朋友 | 0 / 0 | (无) | |
311 | D1276 小偷踩点 | 0 / 0 | (无) | |
316 | D1282 人以群分 | 0 / 0 | (无) | |
329 | D1295 机器人拼图 | 0 / 0 | (无) |
渝公网安备50010602504528