ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
62 | D1009 循环数 | 1 / 4 | 10 | |
63 | D1010 因子问题 | 0 / 0 | (无) | |
56 | D1011 质数的和与积 | 0 / 0 | (无) | |
74 | D1025 完美立方 | 0 / 0 | (无) | |
75 | D1026 不定方程求解 | 0 / 0 | (无) | |
84 | D1037 分成互质组 | 1 / 3 | 10 | |
90 | D1048 找和为 K 的两个元素 | 0 / 0 | (无) | |
91 | D1049 Minecraft | 1 / 1 | 10 | |
93 | D1051 苹果消消乐 | 0 / 0 | (无) | |
114 | D1075 数对 | 0 / 0 | (无) | |
115 | D1076 井和绳子 | 1 / 1 | 10 | |
122 | D1085 忍者道具 | 1 / 1 | 10 | |
25 | D1095 比 n 小的最大质数 | 0 / 0 | (无) | |
135 | D1101 课程冲突 | 1 / 1 | 10 | |
136 | D1102 余数相同问题 | 0 / 0 | (无) | |
140 | D1106 问题求解 | 1 / 4 | 10 | |
7 | D1124 我家的门牌号 | 1 / 4 | 10 | |
156 | D1125 子串计算 | 0 / 0 | (无) | |
54 | D1150 和数 | 0 / 0 | (无) | |
181 | D1151 生理周期 | 0 / 0 | (无) | |
183 | D1153 矩形数量 | 1 / 2 | 10 | |
206 | D1176 制作蛋糕 | 1 / 3 | 10 | |
207 | D1177 找和最接近但不超过 K 的两个元素 | 1 / 1 | 10 | |
208 | D1179 迷信的病人 | 2 / 23 | 9 | |
235 | D1204 最长下坡 | 1 / 3 | 10 | |
253 | D1223 自整除数 | 0 / 0 | (无) | |
258 | D1228 猴子吃桃 | 0 / 0 | (无) | |
270 | D1240 寻找特殊年号 | 0 / 0 | (无) | |
286 | D1256 硬币面值组合 | 0 / 0 | (无) | |
302 | D1267 最接近的分数 | 0 / 0 | (无) | |
313 | D1278 吉利矩阵 | 0 / 0 | (无) | |
301 | D1279 胖达与盆盆奶 | 1 / 1 | 10 | |
314 | D1280 加号放哪里 | 0 / 0 | (无) | |
330 | D1296 爆气球 | 0 / 0 | (无) | |
331 | D1297 乘法小宇宙 | 0 / 0 | (无) | |
334 | D1300 买地攻略 | 0 / 0 | (无) |
渝公网安备50010602504528