ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
63 | D1010 因子问题 | 0 / 0 | (无) | |
56 | D1011 质数的和与积 | 0 / 0 | (无) | |
64 | D1012 括号匹配问题 | 1 / 1 | 10 | |
65 | D1013 吃糖果 2/爬楼 | 0 / 0 | (无) | |
66 | D1014 铺砖 | 1 / 1 | 10 | |
74 | D1025 完美立方 | 0 / 0 | (无) | |
75 | D1026 不定方程求解 | 0 / 0 | (无) | |
22 | D1027 分解因数 | 1 / 3 | 10 | |
23 | D1028 上台阶/吃糖果 | 0 / 7 | 10 | |
76 | D1029 田忌赛马 | 0 / 0 | (无) | |
90 | D1048 找和为 K 的两个元素 | 0 / 0 | (无) | |
91 | D1049 Minecraft | 1 / 1 | 10 | |
92 | D1050 踩方格/奶牛散步 | 1 / 2 | 10 | |
93 | D1051 苹果消消乐 | 0 / 0 | (无) | |
94 | D1052 流感传染 | 0 / 0 | (无) | |
97 | D1055 鸣人的影分身/放苹果 | 1 / 3 | 10 | |
114 | D1075 数对 | 0 / 0 | (无) | |
115 | D1076 井和绳子 | 1 / 1 | 10 | |
116 | D1077 表达式求值 | 0 / 0 | (无) | |
9 | D1078 数列/菲波那契数列 | 1 / 1 | 10 | |
124 | D1087 波兰表达式 | 1 / 1 | 10 | |
135 | D1101 课程冲突 | 1 / 1 | 10 | |
136 | D1102 余数相同问题 | 0 / 0 | (无) | |
137 | D1103 生成括号 | 1 / 1 | 10 | |
138 | D1104 广义格雷码 | 1 / 5 | 10 | |
7 | D1124 我家的门牌号 | 1 / 4 | 10 | |
156 | D1125 子串计算 | 0 / 0 | (无) | |
157 | D1126 吃糖果 | 0 / 0 | (无) | |
300 | D1127 拨钟问题 | 1 / 3 | 10 | |
159 | D1128 分形盒 | 0 / 0 | (无) | |
54 | D1150 和数 | 0 / 0 | (无) | |
181 | D1151 生理周期 | 0 / 0 | (无) | |
182 | D1152 文件结构图 | 1 / 1 | 10 | |
183 | D1153 矩形数量 | 1 / 2 | 10 | |
189 | D1159 42 点 | 1 / 1 | 10 | |
206 | D1176 制作蛋糕 | 1 / 3 | 10 | |
207 | D1177 找和最接近但不超过 K 的两个元素 | 1 / 1 | 10 | |
47 | D1178 数根 | 2 / 2 | 10 | |
208 | D1179 迷信的病人 | 2 / 23 | 9 | |
209 | D1180 算 24 | 2 / 2 | 10 | |
235 | D1204 最长下坡 | 1 / 3 | 10 | |
257 | D1227 鸡兔同笼 | 0 / 0 | (无) | |
258 | D1228 猴子吃桃 | 0 / 0 | (无) | |
286 | D1256 硬币面值组合 | 0 / 0 | (无) | |
290 | D1261 谁是你的潜在朋友 | 0 / 0 | (无) | |
291 | D1262 Pell 数列 | 0 / 0 | (无) | |
302 | D1267 最接近的分数 | 0 / 0 | (无) | |
312 | D1277 谷歌的招聘 | 0 / 0 | (无) | |
313 | D1278 吉利矩阵 | 0 / 0 | (无) | |
301 | D1279 胖达与盆盆奶 | 1 / 1 | 10 |
渝公网安备50010602504528