ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
619 | P1013 [NOIP1999 提高组] 拦截导弹 | 2 / 2 | 10 | |
656 | P1051 [NOIP2004 提高组] 合唱队形 | 3 / 3 | 10 | |
4150 | P1129 [NOIP2013 普及组] 小朋友的数字 | 2 / 2 | 10 | |
4212 | P1202 [CSP-J 2022] 上升点列 | 1 / 1 | 10 | |
1770 | P1770 Sequence of Balls | 1 / 1 | 10 | |
5333 | P1772 [NOI1997] 最佳游览 | 1 / 5 | 10 | |
5220 | P2004 列车调度 2 | 1 / 1 | 10 | |
2145 | P2145 Once Again | 1 / 1 | 10 | |
2609 | P2609 Boredom | 1 / 1 | 10 | |
3035 | P3035 Wonderful Randomized Sum | 1 / 1 | 10 | |
3290 | P3290 Greenhouse Effect | 1 / 1 | 10 | |
3304 | P3304 Good Sequences | 1 / 1 | 10 | |
3333 | P3333 Almost Arithmetical Progression | 1 / 1 | 10 | |
3711 | P3711 Message | 1 / 1 | 10 | |
3881 | P3881 最长公共上升子序列 | 1 / 17 | 10 | |
4998 | P5036 包含第 K 个数的最长上升子序列 | 0 / 0 | (无) | |
5043 | P5074 编辑距离 | 0 / 0 | (无) | |
5082 | P5099 双子序列最大和 | 0 / 0 | (无) | |
5122 | P5140 大朋友的数字 | 0 / 0 | (无) |
注册一个 SuperOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。