ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
4221 | P1211 [CSP-S 2019] 划分 | 1 / 4 | 10 | |
5195 | P1465 [USACO13NOV] Crowded Cows S | 1 / 1 | 10 | |
5196 | P1466 [USACO12MAR] Flowerpot S | 1 / 1 | 10 | |
5197 | P1708 切蛋糕 | 1 / 1 | 10 | |
5198 | P1725 [SCOI2009] 生日礼物 | 3 / 4 | 10 | |
4380 | P4389 最敏捷的机器人 | 2 / 2 | 10 | |
4381 | P4390 与众不同 | 0 / 0 | (无) | |
4435 | P4449 滑动窗口 | 3 / 4 | 10 | |
4437 | P4451 [USACO11OPEN] 修剪草坪 | 0 / 0 | (无) | |
4438 | P4453 [POI2004] 旅行问题 | 0 / 0 | (无) | |
4440 | P4455 烽火传递 | 0 / 0 | (无) | |
4441 | P4456 绿色通道 | 0 / 0 | (无) | |
4442 | P4457 [HAOI2007] 理想的正方形 | 0 / 0 | (无) | |
4443 | P4458 [SCOI2010] 股票交易 | 0 / 0 | (无) | |
4446 | P4461 [SDOI2012] 任务安排 3 | 0 / 0 | (无) | |
2272 | P4704 Mike and Feet | 1 / 2 | 10 | |
5052 | P5082 好消息,坏消息 | 3 / 4 | 10 |
注册一个 SuperOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。