ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
5163 | P1298 Largest Rectangle in a Histogram | 1 / 2 | 10 | |
1224 | P1470 Imbalanced Array | 1 / 1 | 10 | |
5250 | P1573 PLA - Postering | 1 / 1 | 10 | |
5192 | P1609 [USACO06NOV] Bad Hair Day S | 1 / 1 | 10 | |
5283 | P1652 [COCI 2019/2020 #1] Džumbus | 1 / 2 | 10 | |
5220 | P2004 列车调度 2 | 1 / 1 | 10 | |
4825 | P2532 玉蟾宫 | 1 / 1 | 10 | |
2657 | P2657 Artem and Array | 1 / 1 | 10 | |
3108 | P3108 Psychos in a Line | 1 / 1 | 10 | |
3250 | P3250 Maximum Xor Secondary | 1 / 1 | 10 | |
4387 | P4396 [JSOI2008] 最大数 | 0 / 0 | (无) |
注册一个 SuperOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。