ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
636 | P1031 [NOIP2002 普及组] 产生数 | 0 / 0 | (无) | |
4140 | P1075 [NOIP1996 提高组] 挖地雷 | 2 / 3 | 10 | |
4166 | P1153 [NOIP2015 提高组] 斗地主 | 1 / 1 | 10 | |
4189 | P1179 [NOIP2018 普及组] 摆渡车 | 1 / 6 | 10 | |
4194 | P1184 [NOIP2018 提高组] 旅行 | 1 / 1 | 10 | |
5168 | P1334 全排列问题 | 1 / 1 | 10 | |
5221 | P1337 [USACO06FEB] Backward Digit Sums G/S | 1 / 1 | 10 | |
1097 | P1343 Lucky Numbers | 1 / 2 | 10 | |
5169 | P1344 子集枚举 | 1 / 1 | 10 | |
5170 | P1352 组合型枚举 | 1 / 2 | 10 | |
5171 | P1360 费解的开关 | 1 / 1 | 10 | |
1184 | P1430 General Mobilization | 1 / 4 | 10 | |
1190 | P1436 Best Edge Weight | 1 / 4 | 10 | |
1247 | P1493 Sagheer, the Hausmeister | 1 / 4 | 10 | |
5242 | P1558 书架 | 0 / 0 | (无) | |
1758 | P1758 Alyona and the Tree | 1 / 2 | 10 | |
2033 | P2033 Serial Time! | 1 / 1 | 10 | |
2701 | P2701 Shower Line | 1 / 3 | 10 | |
2911 | P2911 Inna and Dima | 1 / 1 | 10 | |
4055 | P4281 [网络流 24 题] 方格取数 | 1 / 1 | 10 | |
2219 | P4652 Smallest number | 1 / 3 | 10 |
注册一个 SuperOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。