• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
727 P1132  [NOIP2013 提高组] 火柴排队 1 / 1 10
4187 P1176  [NOIP2017 提高组] 列队 0 / 0 (无)
1004 P1252  [TJOI2017] 异或和 0 / 0 (无)
1035 P1283  [BJWC2018] 第 k 大斜率 0 / 0 (无)
1051 P1299  [TJOI2014] 上升子序列 0 / 1 10
5176 P1372  奇数码问题 1 / 3 10
1169 P1415  Red-Black Cobweb 1 / 2 10
1191 P1437  DNA Evolution 1 / 1 10
1681 P1681  Mishka and Interesting sum 0 / 0 (无)
1957 P1957  Factory Repairs 0 / 0 (无)
4685 P2337  [ABC133F] Colorful Tree 0 / 0 (无)
2427 P2427  Misha and Permutations Summation 0 / 0 (无)
4373 P4381  数列操作 0 / 0 (无)
4374 P4382  数星星 Stars 0 / 0 (无)
4375 P4383  校门外的树 2 0 / 0 (无)
4376 P4384  清点人数 0 / 0 (无)
4377 P4385  [CQOI2006] 简单题 0 / 0 (无)
4378 P4387  打鼹鼠 0 / 0 (无)
4869 P4944  最优挤奶 0 / 0 (无)
4873 P4948  立方体大作战 0 / 0 (无)
4880 P4955  上帝造题的七分钟 0 / 0 (无)
5061 P5129  求逆序对数 0 / 0 (无)
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题