ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
646 | P1041 [NOIP2003 提高组] 神经网络 | 3 / 3 | 10 | |
725 | P1130 [NOIP2013 普及组] 车站分级 | 2 / 11 | 10 | |
4225 | P1215 [CSP-S 2020] 函数调用 | 0 / 0 | (无) | |
4239 | P1229 [NOIP2020] 排水系统 | 2 / 2 | 10 | |
1023 | P1271 [ZJOI2012] 灾难 | 0 / 0 | (无) | |
1195 | P1441 Minimal Labels | 1 / 1 | 10 | |
5208 | P1482 [HNOI2015] 菜肴制作 | 2 / 3 | 10 | |
5209 | P1782 [USACO20FEB] Timeline G | 2 / 4 | 10 | |
5213 | P1829 旅行商 | 1 / 1 | 10 | |
5372 | P1844 [NOI2009] 植物大战僵尸 | 1 / 1 | 10 | |
2420 | P2420 Mr. Kitayuta's Technology | 0 / 0 | (无) | |
4276 | P4530 [ICPC1999] 平板涂色 | 0 / 0 | (无) | |
4342 | P4595 [USACO2011] 道路和航线 | 0 / 0 | (无) | |
4353 | P4607 [ZJOI2007] 最大半连通子图 | 0 / 0 | (无) |
注册一个 SuperOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。