ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
1130 | P1376 Sum of Medians | 1 / 4 | 10 | |
1145 | P1391 Numbers | 1 / 1 | 10 | |
1181 | P1427 Bamboo Partition | 1 / 4 | 10 | |
1239 | P1485 Army Creation | 1 / 3 | 10 | |
1276 | P1522 Periodic RMQ Problem | 1 / 1 | 10 | |
5278 | P1647 [COCI 2018/2019 #6] Mobitel | 1 / 1 | 10 | |
5355 | P1823 [NOI2003] 文本编辑器 | 1 / 4 | 10 | |
2418 | P2418 Mr. Kitayuta's Colorful Graph | 0 / 0 | (无) | |
2852 | P2852 Queue 3 | 1 / 1 | 10 | |
3939 | P4173 「LibreOJ β Round #7」匹配字符串 | 1 / 5 | 10 | |
3980 | P4217 [HEOI2015] 定价 | 0 / 0 | (无) | |
4092 | P4318 小 Y 的背包计数问题 | 0 / 0 | (无) |
注册一个 SuperOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。