ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
4244 | P1234 [NOIP2021] 数列 | 0 / 0 | (无) | |
5257 | P1605 武器选择 | 1 / 1 | 10 | |
5288 | P1663 多项式相乘 | 0 / 0 | (无) | |
5289 | P1665 盒子与球 | 0 / 0 | (无) | |
5290 | P1667 字母组合 | 0 / 0 | (无) | |
5291 | P1668 字母组合 2 | 0 / 0 | (无) | |
5292 | P1670 圆的分隔 | 0 / 0 | (无) | |
5199 | P1730 组合数 2 | 3 / 13 | 9 | |
5203 | P1750 [COCI 2019] Zapina | 1 / 4 | 10 | |
1932 | P1932 Parking Lot | 1 / 1 | 10 | |
3192 | P3192 Shaass and Lights | 1 / 1 | 10 | |
3346 | P3346 Points on Line | 1 / 1 | 10 | |
2244 | P4677 Kyoya and Colored Balls | 1 / 2 | 10 | |
5007 | P5044 组合数 | 2 / 9 | 10 |
注册一个 SuperOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。