ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
699 | P1102 [NOIP2010 普及组] 三国游戏 | 1 / 1 | 10 | |
1040 | P1288 [ZJOI2009] 取石子游戏 | 0 / 0 | (无) | |
1123 | P1369 Interesting Game | 1 / 1 | 10 | |
1153 | P1399 Future Failure | 1 / 1 | 10 | |
1176 | P1422 Sasha and Sticks | 1 / 1 | 10 | |
1244 | P1490 Sagheer and Apple Tree | 1 / 1 | 10 | |
1340 | P1586 Beaver Game | 1 / 3 | 10 | |
2608 | P2608 A Lot of Games | 1 / 1 | 10 | |
2622 | P2622 Game With Sticks | 1 / 1 | 10 | |
3198 | P3198 Weird Game | 1 / 1 | 10 | |
3938 | P4172 「LibreOJ β Round #7」奴隶主的游戏 | 1 / 2 | 10 | |
3940 | P4174 「LibreOJ Round #8」Matrix | 1 / 2 | 10 | |
4009 | P4243 [HNOI2014] 江南乐 | 0 / 0 | (无) | |
4928 | P4393 欧几里德的游戏 | 0 / 0 | (无) | |
4501 | P4523 取石子游戏 1 | 0 / 0 | (无) | |
4502 | P4524 取石子游戏 2 | 0 / 0 | (无) | |
4503 | P4525 移棋子游戏 | 0 / 0 | (无) | |
4504 | P4526 [BJWC2009] 取石子游戏 | 0 / 0 | (无) | |
4505 | P4527 巧克力棒 | 0 / 0 | (无) | |
4506 | P4528 取石子 | 0 / 0 | (无) | |
4507 | P4529 S-Nim | 0 / 0 | (无) | |
2211 | P4644 Max and Min | 0 / 0 | (无) | |
2218 | P4651 Pie or die | 1 / 1 | 10 |
注册一个 SuperOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。