ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
631 | P1026 [NOIP2001 提高组] 一元三次方程求解 | 0 / 0 | (无) | |
706 | P1109 [NOIP2011 普及组] 瑞士轮 | 0 / 0 | (无) | |
727 | P1132 [NOIP2013 提高组] 火柴排队 | 1 / 1 | 10 | |
4229 | P1219 [CSP-S 2021] 回文 | 2 / 4 | 10 | |
1107 | P1353 Queue | 1 / 3 | 10 | |
1141 | P1387 Destiny | 1 / 3 | 10 | |
1351 | P1597 Till I Collapse | 1 / 2 | 10 | |
5210 | P1787 灯塔 | 1 / 2 | 10 | |
5358 | P1828 [USACO17JAN] Secret Cow Code S | 1 / 1 | 10 | |
5359 | P1830 赦免计划 | 1 / 1 | 10 | |
5360 | P1831 南蛮图腾 | 1 / 1 | 10 | |
5361 | P1832 地毯填补问题 | 1 / 1 | 10 | |
5362 | P1833 黑白棋子的移动 | 1 / 1 | 10 | |
5363 | P1834 分形盒 | 1 / 1 | 10 | |
5365 | P1836 [NOI2007] 货币兑换 | 1 / 1 | 10 | |
3886 | P3886 Lucky Tree | 1 / 1 | 10 | |
2169 | P4179 Painting Edges | 0 / 0 | (无) | |
3956 | P4196 [CQOI2016] 不同的最小割 | 0 / 0 | (无) | |
4452 | P4468 [CEOI2004] 锯木厂选址 | 0 / 0 | (无) | |
5138 | P5032 逆序对 | 0 / 0 | (无) | |
5011 | P5048 车厢重组 | 0 / 0 | (无) | |
5129 | P5108 第 k 小整数 | 0 / 0 | (无) | |
5061 | P5129 求逆序对数 | 0 / 0 | (无) |
注册一个 SuperOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。