ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
4234 | P1224 [CSP-S 2022] 数据传输 | 0 / 0 | (无) | |
1003 | P1251 [TJOI2017] 可乐 | 0 / 0 | (无) | |
1102 | P1348 Flags | 1 / 3 | 10 | |
1156 | P1402 Prefix Sums | 1 / 2 | 10 | |
5317 | P1720 染色 | 0 / 0 | (无) | |
2417 | P2417 Mr. Kitayuta's Gift | 0 / 0 | (无) | |
2450 | P2450 Subsequences Return | 0 / 0 | (无) | |
2623 | P2623 Jzzhu and Sequences | 1 / 2 | 10 | |
3939 | P4173 「LibreOJ β Round #7」匹配字符串 | 1 / 5 | 10 | |
3944 | P4184 [SDOI2017] 序列计数 | 0 / 0 | (无) | |
4000 | P4235 [BJOI2017] 魔法咒语 | 0 / 0 | (无) | |
4040 | P4269 [清华集训 2017] 小 Y 和恐怖的奴隶主 | 1 / 5 | 10 | |
4111 | P4337 巡逻 | 0 / 0 | (无) | |
4479 | P4499 矩阵 A × B | 0 / 0 | (无) | |
4480 | P4500 Fibonacci 第 n 项 | 0 / 0 | (无) | |
4481 | P4501 Fibonacci 前 n 项和 | 0 / 0 | (无) | |
4482 | P4502 佳佳的 Fibonacci | 0 / 0 | (无) | |
4483 | P4503 Fibonacci | 0 / 0 | (无) | |
4484 | P4504 [HNOI2008] GT 考试 | 0 / 0 | (无) | |
4485 | P4505 [SCOI2009] 迷路 | 0 / 0 | (无) | |
2178 | P4507 Fibonotci | 0 / 0 | (无) |
注册一个 SuperOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。