ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
4159 | P1145 [NOIP2014 提高组] 寻找道路 | 0 / 0 | (无) | |
4216 | P1206 [CSP-J 2023] 旅游巴士 | 1 / 10 | 10 | |
1096 | P1342 Volleyball | 1 / 1 | 10 | |
5249 | P1572 分分钟的碎碎念 | 1 / 1 | 10 | |
5275 | P1639 [COCI 2018/2019 #4] Wand | 1 / 1 | 10 | |
1729 | P1749 Brain Network (easy) | 1 / 1 | 10 | |
5214 | P1852 无线广播 | 1 / 1 | 10 | |
5205 | P1880 查找文献 | 1 / 3 | 10 | |
4516 | P2166 [ABC054C] One-stroke Path | 0 / 0 | (无) | |
2647 | P2647 DZY Loves Chemistry | 1 / 3 | 10 | |
3262 | P3262 Learning Languages | 1 / 2 | 10 | |
3353 | P3353 Ring road | 1 / 2 | 10 | |
4060 | P4286 [网络流 24 题] 分配问题 | 0 / 0 | (无) | |
4899 | P4966 干草危机 Out of Hay S | 0 / 0 | (无) | |
4989 | P5027 最小花费 | 1 / 1 | 10 | |
4990 | P5028 网络寻路 | 3 / 6 | 10 | |
4991 | P5029 [COCI 2019 R5] Politicari | 1 / 2 | 10 | |
5038 | P5071 危险系数 | 0 / 0 | (无) | |
5039 | P5072 控制公司 | 1 / 1 | 10 | |
5040 | P5073 热浪 | 2 / 3 | 10 |
注册一个 SuperOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。