ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
4232 | P1222 [CSP-S 2022] 策略游戏 | 1 / 3 | 10 | |
1276 | P1522 Periodic RMQ Problem | 1 / 1 | 10 | |
5192 | P1609 [USACO06NOV] Bad Hair Day S | 1 / 1 | 10 | |
5293 | P1671 忠诚 | 0 / 0 | (无) | |
5200 | P1731 [SCOI2007] 降雨量 | 1 / 1 | 10 | |
5201 | P1736 环的属性 JFCA | 1 / 1 | 10 | |
5202 | P1737 [EJOI 2020] Fountain | 1 / 1 | 10 | |
2713 | P2713 Prison Transfer | 1 / 1 | 10 | |
2889 | P2889 Sereja and Brackets | 1 / 1 | 10 | |
4379 | P4388 数列区间最大值 | 1 / 4 | 10 | |
4380 | P4389 最敏捷的机器人 | 2 / 2 | 10 | |
4382 | P4391 天才的记忆 | 0 / 0 | (无) | |
4383 | P4392 [USACO07JAN] Balanced Lineup | 3 / 4 | 10 | |
4880 | P4955 上帝造题的七分钟 | 0 / 0 | (无) |
注册一个 SuperOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。