ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
92 | D1050 踩方格/奶牛散步 | 1 / 2 | 10 | |
93 | D1051 苹果消消乐 | 0 / 0 | (无) | |
94 | D1052 流感传染 | 0 / 0 | (无) | |
95 | D1053 酒鬼 | 1 / 1 | 10 | |
96 | D1054 重启系统 | 1 / 1 | 10 | |
97 | D1055 鸣人的影分身/放苹果 | 1 / 3 | 10 | |
98 | D1056 宠物小精灵之收服 | 0 / 0 | (无) | |
99 | D1057 红与黑 | 1 / 2 | 10 | |
100 | D1058 密室逃脱 | 1 / 5 | 10 | |
101 | D1059 求逆序对数 | 1 / 3 | 10 | |
102 | D1060 最小新整数 | 1 / 1 | 10 | |
103 | D1061 生日相同 2.0 | 1 / 1 | 10 | |
104 | D1062 机器翻译 | 1 / 2 | 10 | |
105 | D1063 括号画家 | 1 / 1 | 10 | |
106 | D1064 中缀表达式的值 | 0 / 0 | (无) | |
12 | D1065 数的输入和输出 | 0 / 0 | (无) | |
107 | D1066 (a/b)×c 的值 | 0 / 0 | (无) | |
108 | D1067 大写字母的判断 | 1 / 1 | 10 | |
2 | D1068 特殊求和 | 0 / 0 | (无) | |
16 | D1069 硬币翻转 | 0 / 0 | (无) | |
109 | D1070 数字放大 | 1 / 2 | 10 | |
110 | D1071 统一文件名 | 1 / 1 | 10 | |
111 | D1072 内部元素之和 | 0 / 0 | (无) | |
112 | D1073 整数排序 | 0 / 0 | (无) | |
113 | D1074 计算好数 | 0 / 0 | (无) | |
114 | D1075 数对 | 0 / 0 | (无) | |
115 | D1076 井和绳子 | 1 / 1 | 10 | |
116 | D1077 表达式求值 | 0 / 0 | (无) | |
9 | D1078 数列/菲波那契数列 | 1 / 1 | 10 | |
29 | D1079 数字三角形问题/最佳路径 | 1 / 3 | 10 | |
117 | D1080 大盗/吃奶酪 | 1 / 1 | 10 | |
118 | D1081 最大子矩阵 | 1 / 1 | 10 | |
119 | D1082 小球放盒子 | 1 / 2 | 10 | |
120 | D1083 圣诞老人的礼物 | 1 / 1 | 10 | |
121 | D1084 数字变换 | 1 / 1 | 10 | |
122 | D1085 忍者道具 | 1 / 1 | 10 | |
123 | D1086 求逆序对问题 | 1 / 1 | 10 | |
124 | D1087 波兰表达式 | 1 / 1 | 10 | |
125 | D1088 多项式相加 | 1 / 2 | 10 | |
126 | D1089 扑克牌排序 | 1 / 1 | 10 | |
127 | D1090 表达式求值 | 1 / 22 | 10 | |
128 | D1091 交换输出 | 0 / 0 | (无) | |
129 | D1092 计算乘积/长方形面积 | 1 / 2 | 10 | |
14 | D1093 数字判断 | 0 / 0 | (无) | |
3 | D1094 满足条件的数的累加 | 0 / 0 | (无) | |
25 | D1095 比 n 小的最大质数 | 0 / 0 | (无) | |
130 | D1096 满足条件的数的累加 2 | 1 / 1 | 10 | |
131 | D1097 偶数降序输出 | 0 / 0 | (无) | |
132 | D1098 替换单词 | 1 / 2 | 10 | |
133 | D1099 图像处理 | 0 / 0 | (无) |
渝公网安备50010602504528