ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
696 | P1099 [NOIP2010 普及组] 数字统计 | 0 / 0 | (无) | |
697 | P1100 [NOIP2010 普及组] 接水问题 | 1 / 1 | 10 | |
698 | P1101 [NOIP2010 普及组] 导弹拦截 | 1 / 8 | 10 | |
699 | P1102 [NOIP2010 普及组] 三国游戏 | 1 / 1 | 10 | |
700 | P1103 [NOIP2010 提高组] 机器翻译 | 2 / 2 | 10 | |
701 | P1104 [NOIP2010 提高组] 乌龟棋 | 2 / 2 | 10 | |
702 | P1105 [NOIP2010 提高组] 关押罪犯 | 2 / 2 | 10 | |
703 | P1106 [NOIP2010 提高组] 引水入城 | 0 / 1 | 10 | |
1029 | P1277 [ZJOI2010] 贪吃的老鼠 | 0 / 0 | (无) | |
1030 | P1278 [ZJOI2010] 数字计数 | 0 / 0 | (无) | |
1031 | P1279 [ZJOI2010] 网络扩容 | 0 / 0 | (无) | |
1032 | P1280 [ZJOI2010] 基站选址 | 0 / 0 | (无) | |
1033 | P1281 [ZJOI2010] 排列计数 | 0 / 0 | (无) | |
1034 | P1282 [ZJOI2010] 任务安排 | 0 / 0 | (无) | |
5322 | P1739 [SCOI2010] 传送带 | 1 / 2 | 10 | |
4268 | P4452 [SCOI2010] 传送带 | 0 / 0 | (无) | |
4443 | P4458 [SCOI2010] 股票交易 | 0 / 0 | (无) | |
4450 | P4466 [APIO 2010] 特别行动队 | 0 / 0 | (无) | |
4489 | P4510 [SDOI2010] 古代猪文 | 0 / 0 | (无) | |
4294 | P4549 [POI2010] Beads | 0 / 0 | (无) |
注册一个 SuperOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。