ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
584 | P1177 [NOIP2018 普及组] 标题统计 | 2 / 2 | 10 | |
4188 | P1178 [NOIP2018 普及组] 龙虎斗 | 2 / 5 | 10 | |
4189 | P1179 [NOIP2018 普及组] 摆渡车 | 1 / 6 | 10 | |
4190 | P1180 [NOIP2018 普及组] 对称二叉树 | 2 / 4 | 10 | |
4191 | P1181 [NOIP2018 提高组] 铺设道路 | 3 / 3 | 10 | |
4192 | P1182 [NOIP2018 提高组] 货币系统 | 1 / 1 | 10 | |
4193 | P1183 [NOIP2018 提高组] 赛道修建 | 0 / 0 | (无) | |
4194 | P1184 [NOIP2018 提高组] 旅行 | 1 / 1 | 10 | |
4195 | P1185 [NOIP2018 提高组] 填数游戏 | 0 / 0 | (无) | |
4196 | P1186 [NOIP2018 提高组] 保卫王国 | 0 / 0 | (无) | |
1006 | P1254 [BJWC2018] 售票 | 0 / 0 | (无) | |
1007 | P1255 [BJWC2018] 数字 | 1 / 1 | 10 | |
1008 | P1256 [BJWC2018] 八维 | 0 / 0 | (无) | |
1009 | P1257 [BJWC2018] 数字统计 | 0 / 0 | (无) | |
1010 | P1258 [BJWC2018] 上学路线 | 0 / 0 | (无) | |
1035 | P1283 [BJWC2018] 第 k 大斜率 | 0 / 0 | (无) | |
1036 | P1284 [BJWC2018] 餐巾计划问题 | 0 / 0 | (无) | |
1037 | P1285 [BJWC2018] A-Scape 遇上暴力题 | 0 / 0 | (无) | |
1047 | P1295 [BJWC2018] 神奇的钟点 | 0 / 0 | (无) | |
1048 | P1296 [BJWC2018] 最长上升子序列 | 0 / 1 | 10 | |
1049 | P1297 [BJWC2018] Kakuro | 0 / 0 | (无) | |
1054 | P1302 [ZJOI2018] 线图 | 0 / 0 | (无) | |
1060 | P1308 [九省联考 2018] 一双木棋 | 0 / 0 | (无) | |
1061 | P1309 [九省联考 2018] 秘密袭击 | 0 / 0 | (无) | |
4045 | P4274 [WC2018] 州区划分 | 0 / 0 | (无) |
注册一个 SuperOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。