ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
4393 | P4403 次小生成树 | 0 / 0 | (无) | |
4394 | P4404 Dis | 0 / 0 | (无) | |
4395 | P4405 祖孙询问 | 0 / 0 | (无) | |
4396 | P4406 [AHOI2008] 聚会 | 0 / 0 | (无) | |
4397 | P4407 跳跳棋 | 0 / 0 | (无) | |
4398 | P4409 [ZJOI2008] 树的统计 | 0 / 0 | (无) | |
4399 | P4410 [HAOI2015] 树上操作 | 0 / 0 | (无) | |
4400 | P4411 [NOI2015] 软件包管理器 | 0 / 0 | (无) | |
4401 | P4412 [SDOI2011] 染色 | 0 / 0 | (无) | |
4402 | P4413 [SDOI2014] 旅行 | 0 / 0 | (无) | |
4403 | P4414 [HNOI2002] 营业额统计 | 0 / 0 | (无) | |
4404 | P4415 [HNOI2004] 宠物收养所 | 0 / 0 | (无) | |
4405 | P4416 [NOI2004] 郁闷的出纳员 | 1 / 1 | 10 | |
4406 | P4417 普通平衡树 | 1 / 1 | 10 | |
4415 | P4427 数字转换 | 0 / 0 | (无) | |
4422 | P4435 [ZJOI2008] 骑士 | 1 / 3 | 10 | |
4305 | P4569 数列极差 | 0 / 0 | (无) | |
2181 | P4614 Bear and Bowling | 0 / 0 | (无) | |
4770 | P4770 最小瓶颈路 | 0 / 0 | (无) | |
4781 | P4781 丑数 | 0 / 0 | (无) | |
4874 | P4949 直径 | 0 / 0 | (无) | |
4876 | P4951 Network | 0 / 0 | (无) | |
4877 | P4952 摩托车交易 | 0 / 0 | (无) | |
4939 | P4981 多人游戏 | 0 / 0 | (无) | |
4992 | P5030 Supermarket | 4 / 5 | 10 | |
5138 | P5032 逆序对 | 0 / 0 | (无) | |
5019 | P5057 寻找树根和孩子 | 0 / 0 | (无) | |
5020 | P5058 树的叶子节点个数 | 3 / 3 | 10 | |
5021 | P5059 树的高度 | 0 / 0 | (无) | |
5022 | P5060 树的深度 | 3 / 10 | 10 | |
5025 | P5062 查找二叉树 | 2 / 2 | 10 | |
5029 | P5063 还原二叉树 | 3 / 3 | 10 | |
5030 | P5064 扩展二叉树 | 3 / 3 | 10 | |
5032 | P5065 Huffman 树 | 0 / 0 | (无) | |
5033 | P5066 横向打印二叉树 | 0 / 0 | (无) | |
5034 | P5067 对称二叉树 2 | 0 / 0 | (无) | |
5035 | P5068 下落的树叶 | 0 / 0 | (无) | |
5051 | P5081 Running Median Again | 4 / 10 | 9 | |
5073 | P5096 二叉树深度 | 3 / 15 | 9 | |
5074 | P5097 新二叉树 | 3 / 5 | 10 | |
5075 | P5098 二叉搜索树 | 0 / 0 | (无) | |
5061 | P5129 求逆序对数 | 0 / 0 | (无) | |
5119 | P5138 堆 | 2 / 17 | 9 |
注册一个 SuperOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。