ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
704 | P1107 [NOIP2011 普及组] 数字反转 | 1 / 1 | 10 | |
705 | P1108 [NOIP2011 普及组] 统计单词数 | 0 / 0 | (无) | |
706 | P1109 [NOIP2011 普及组] 瑞士轮 | 0 / 0 | (无) | |
707 | P1110 [NOIP2011 普及组] 表达式的值 | 0 / 0 | (无) | |
708 | P1111 [NOIP2011 提高组] 铺地毯 | 0 / 0 | (无) | |
709 | P1112 [NOIP2011 提高组] 选择客栈 | 1 / 1 | 10 | |
710 | P1113 [NOIP2011 提高组] Mayan 游戏 | 0 / 0 | (无) | |
711 | P1114 [NOIP2011 提高组] 计算系数 | 0 / 0 | (无) | |
712 | P1115 [NOIP2011 提高组] 观光公交 | 0 / 0 | (无) | |
4145 | P1116 [NOIP2011 提高组] 聪明的质监员 | 0 / 0 | (无) | |
1025 | P1273 [ZJOI2011] 最小割 | 0 / 0 | (无) | |
1026 | P1274 [ZJOI2011] 看电影 | 0 / 0 | (无) | |
1027 | P1275 [ZJOI2011] 细胞 | 0 / 0 | (无) | |
1028 | P1276 [ZJOI2011] 营救皮卡丘 | 0 / 0 | (无) | |
5357 | P1825 [SDOI2011] 消防 | 1 / 1 | 10 | |
5386 | P1864 [NOI2011] 道路修建 | 1 / 1 | 10 | |
4078 | P4304 [福建集训 2011] 最大团 | 0 / 0 | (无) | |
4401 | P4412 [SDOI2011] 染色 | 0 / 0 | (无) | |
4437 | P4451 [USACO11OPEN] 修剪草坪 | 0 / 0 | (无) | |
4474 | P4493 [SDOI2011] 计算器 | 0 / 0 | (无) | |
4342 | P4595 [USACO2011] 道路和航线 | 0 / 0 | (无) |
注册一个 SuperOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。