ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
4969 | P5011 [网络流 24 题] 圆桌聚餐 | 1 / 1 | 10 | |
4971 | P5012 学习异或 | 5 / 21 | 8 | |
4972 | P5013 修改数字 | 5 / 9 | 9 | |
4973 | P5014 学习除法 | 2 / 9 | 10 | |
4974 | P5015 坏子串 | 1 / 21 | 10 | |
4975 | P5016 学习减法 | 1 / 1 | 10 | |
4976 | P5017 牛牛吃草 | 1 / 1 | 10 | |
4977 | P5018 学习加法 | 1 / 1 | 10 | |
4978 | P5019 嘤嘤的子串权值和 | 1 / 1 | 10 | |
4981 | P5020 Permutation Swap | 0 / 0 | (无) | |
4983 | P5021 找素数 | 0 / 0 | (无) | |
4984 | P5022 双重素数 | 1 / 1 | 10 | |
4985 | P5023 数素数 | 0 / 0 | (无) | |
4986 | P5024 质数和分解 | 0 / 0 | (无) | |
4987 | P5025 电力危机 | 0 / 0 | (无) | |
4988 | P5026 舞伴配对 | 0 / 0 | (无) | |
4989 | P5027 最小花费 | 1 / 1 | 10 | |
4990 | P5028 网络寻路 | 3 / 6 | 10 | |
4991 | P5029 [COCI 2019 R5] Politicari | 1 / 2 | 10 | |
4992 | P5030 Supermarket | 4 / 5 | 10 | |
4993 | P5031 最小函数值 | 3 / 3 | 10 | |
5138 | P5032 逆序对 | 0 / 0 | (无) | |
4996 | P5034 盾神与积木游戏 | 0 / 0 | (无) | |
4997 | P5035 摊煎饼 | 0 / 0 | (无) | |
4998 | P5036 包含第 K 个数的最长上升子序列 | 0 / 0 | (无) | |
4999 | P5037 分道扬镳 | 0 / 0 | (无) | |
5000 | P5038 天使的起誓 | 0 / 0 | (无) | |
5001 | P5039 分解质因数 | 0 / 0 | (无) | |
5002 | P5040 双色 Hanoi 塔问题 | 0 / 0 | (无) | |
5003 | P5041 木材加工 | 0 / 0 | (无) | |
5005 | P5042 地标访问 | 0 / 0 | (无) | |
5006 | P5043 LJUBOMORA | 0 / 0 | (无) | |
5007 | P5044 组合数 | 2 / 9 | 10 | |
5008 | P5045 求和 | 0 / 0 | (无) | |
5009 | P5046 括号匹配问题 | 0 / 0 | (无) | |
5010 | P5047 车厢调度 | 0 / 0 | (无) | |
5011 | P5048 车厢重组 | 0 / 0 | (无) | |
5012 | P5049 表达式括号匹配 | 0 / 0 | (无) | |
5013 | P5050 括弧匹配检验 | 0 / 0 | (无) | |
5059 | P5052 质数求和 | 0 / 0 | (无) | |
5015 | P5053 Blah 数集 | 0 / 0 | (无) | |
5016 | P5054 打印队列 | 0 / 0 | (无) | |
5017 | P5055 卡片游戏 | 0 / 0 | (无) | |
5018 | P5056 贪玩蓝月 | 0 / 0 | (无) | |
5019 | P5057 寻找树根和孩子 | 0 / 0 | (无) | |
5020 | P5058 树的叶子节点个数 | 3 / 3 | 10 | |
5021 | P5059 树的高度 | 0 / 0 | (无) | |
5022 | P5060 树的深度 | 3 / 10 | 10 | |
5025 | P5062 查找二叉树 | 2 / 2 | 10 | |
5029 | P5063 还原二叉树 | 3 / 3 | 10 |
注册一个 SuperOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。